丽江市重要商品价格监测周报表(2019年1月16日 第3周) | ||||||||||||||||
汇总单位:丽江市发改委价格科 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 规格等级 | 计量单位 | 丽客隆总店 | 永乐江七星店 | 沃尔玛 | 福慧市场 | 玉龙县 | 华坪县 | 宁蒗县 | 永胜县 | 总价 | 计价单位数量 | 平均价 | 环比涨幅(+/-) | 备注 |
1 | 肉、禽、蛋 | |||||||||||||||
1.1 | 白条猪 | 元/公斤 | 21.6 | 19.8 | 27.5 | 24.00 | 24.0 | 25.0 | 141.90 | 6 | 23.7 | -1.25% | ||||
1.2 | 猪肉 | 新鲜去骨后腿肉 | 元/公斤 | 22.8 | 21 | 19 | 25.0 | 24.0 | 30.00 | 30.0 | 28.0 | 199.80 | 8 | 25.0 | 0.00% | |
1.3 | 牛肉 | 新鲜、牛健 | 元/公斤 | 75 | 67 | 79.6 | 68.0 | 60.0 | 60.00 | 60.0 | 60.0 | 529.60 | 8 | 66.2 | -0.15% | |
1.4 | 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 75.6 | 66.0 | 50.00 | 60.0 | 60.0 | 311.60 | 5 | 62.3 | 0.00% | ||||
1.5 | 鸡肉 | 普通白条鸡 | 元/公斤 | 23.8 | 15.8 | 37.8 | 22.0 | 24.0 | 16.00 | 26.0 | 32.0 | 197.40 | 8 | 24.7 | -0.80% | |
1.6 | 鸡蛋 | 普通(散装) | 元/公斤 | 12 | 12 | 10.9 | 12.0 | 13.0 | 14.00 | 15.0 | 16.0 | 104.90 | 8 | 13.1 | 0.00% | |
2 | 蔬菜 | |||||||||||||||
2.1 | 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2.4 | 3.98 | 1.16 | 4.0 | 2.8 | 5.00 | 4.0 | 2.0 | 25.34 | 8 | 3.2 | 0.00% | |
2.2 | 大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 9.96 | 5.8 | 9.36 | 8.0 | 7.5 | 6.00 | 6.0 | 6.0 | 58.62 | 8 | 7.3 | 0.00% | |
2.3 | 土豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 2.8 | 1.98 | 1.1 | 3.0 | 2.5 | 3.00 | 3.0 | 4.0 | 21.38 | 8 | 2.7 | 0.00% | |
2.4 | 生姜 | 新鲜 | 元/公斤 | 9.18 | 3.98 | 9.96 | 10.0 | 9.0 | 6.00 | 10.0 | 4.0 | 62.12 | 8 | 7.8 | 1.30% | |
2.5 | 花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 5.16 | 6.4 | 3.98 | 8.0 | 7.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 44.54 | 8 | 5.6 | 0.00% | |
2.6 | 莴笋 | 新鲜 | 元/公斤 | 3.8 | 4 | 5.58 | 7.0 | 8.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 42.38 | 8 | 5.3 | 0.00% | |
2.7 | 西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.8 | 7.36 | 4.76 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | 8.0 | 4.0 | 48.92 | 8 | 6.1 | -1.61% | |
2.8 | 大蒜 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.4 | 3.64 | 5.56 | 8.0 | 8.0 | 4.00 | 8.0 | 3.0 | 46.60 | 8 | 5.8 | -1.69% | |
2.9 | 莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 2 | 0.29 | 1.36 | 8.0 | 6.0 | 3.00 | 6.0 | 4.0 | 30.65 | 8 | 3.8 | -2.56% | |
2.10 | 青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.8 | 4.6 | 16.56 | 8.0 | 7.0 | 6.00 | 8.0 | 4.0 | 59.96 | 8 | 7.5 | 0.00% | |
2.11 | 小苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 3.8 | 0.9 | 6.58 | 6.0 | 2.8 | 5.00 | 6.0 | 2.0 | 33.08 | 8 | 4.1 | 0.00% | |
2.12 | 玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.4 | 2.99 | 5.96 | 8.0 | 7.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 44.35 | 8 | 5.5 | 0.00% | |
2.13 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.6 | 3.99 | 6.2 | 7.0 | 7.7 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 47.49 | 8 | 5.9 | -1.67% | |
2.14 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2 | 1.98 | 1.1 | 4.0 | 3.2 | 3.00 | 3.0 | 2.0 | 20.28 | 8 | 2.5 | 4.17% | |
3 | 水产品 | |||||||||||||||
3.1 | 鲤鱼 | 活、1000克左右 | 元/公斤 | 17 | 19.6 | 19 | 18.0 | 18.5 | 16.00 | 17.5 | 16.0 | 141.60 | 8 | 17.7 | 0.00% | |
3.2 | 草鱼 | 活、1000克左右 | 元/公斤 | 17 | 19 | 17.9 | 20.0 | 19.0 | 16.00 | 17.0 | 17.0 | 142.90 | 8 | 17.9 | 0.00% | |
3.3 | 鲫鱼 | 活、200克左右 | 元/公斤 | 17.98 | 21.6 | 17.8 | 25.0 | 22.0 | 20.00 | 19.0 | 143.38 | 7 | 20.5 | 0.00% | ||
4 | 水果 | |||||||||||||||
4.1 | 香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 6.36 | 6.4 | 9.56 | 7.0 | 6.5 | 6.00 | 8.0 | 4.0 | 53.82 | 8 | 6.7 | -1.47% | |
4.2 | 梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 6.4 | 5.16 | 11.36 | 7.0 | 6.0 | 4.00 | 6.0 | 5.0 | 50.92 | 8 | 6.4 | 8.47% | |
4.3 | 苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 6.4 | 5.8 | 15.96 | 6.0 | 5.0 | 6.00 | 6.0 | 5.0 | 56.16 | 8 | 7.0 | 0.00% | |
5 | 食盐 | |||||||||||||||
5.1 | 绿色食品海藻碘盐 | 350g*70 | 元/袋 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 11.60 | 5 | 2.3 | 0.00% | 古城区、玉龙县、永胜县销量最多的食盐品种。 | |||
云南盐业公司 | 云南盐业公司 | 云南盐业公司 | 云南盐业公司 | 云南盐业公司 | 云南盐业公司 | |||||||||||
5.2 | 古滇深井盐 | 350g*70 | 元/袋 | 3.00 | 3.0 | 6.00 | 2 | 3.0 | 0.00% | 宁蒗县、华坪县销量最多的食盐品种。 | ||||||
云南盐业公司 | 云南盐业公司 | |||||||||||||||
说明:1、本表公布的主副食品价格为“丽江市重要民生商品价格信息公布”所有内容系列之一;2、本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格;3、本表公布的主副食品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |